盛煌娱乐主管
资料:德甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(10.26)
新闻动态
新闻动态
你的位置:盛煌娱乐主管 > 新闻动态 >

资料:德甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(10.26)

客场积分榜(截止到 2026年10月26日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 美因茨 3 3 0 0 10 3 7 9
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 7 4 3 8
3 多特蒙德 3 2 1 0 4 2 2 7
4 不莱梅 4 1 2 1 7 9 -2 5
5 弗赖堡 3 1 1 1 4 4 0 4
6 勒沃库森 4 1 1 2 8 11 -3 4
7 埃弗斯堡 4 1 1 2 4 8 -4 4
8 法兰克福 4 1 1 2 6 11 -5 4
9 沙尔克 4 1 1 2 4 6 -2 4
10 奥格斯堡 3 1 0 2 9 8 1 3
11 霍芬海姆 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 汉堡 4 1 0 3 3 10 -7 3
13 斯图加特 4 1 0 3 4 8 -4 3
14 门兴 4 1 0 3 4 12 -8 3
15 帕德博恩 3 0 2 1 2 5 -3 2
16 柏林联合 3 0 1 2 1 12 -11 1
17 莱比锡 3 0 0 3 2 11 -9 0
18 科隆 3 0 0 3 2 7 -5 0

  

下一篇:没有了上一篇:路上的风景